<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Der Staat ist so fett wie nie</title>
	<atom:link href="http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/der-staat-ist-so-fett-wie-nie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/der-staat-ist-so-fett-wie-nie/</link>
	<description>Welche Reformen braucht unser Land? Wie erreichen wir mehr Wachstum und Beschäftigung? Experten geben Antworten - diskutieren Sie mit!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 09:06:17 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: chriwi</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/der-staat-ist-so-fett-wie-nie/comment-page-1/#comment-599</link>
		<dc:creator>chriwi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=745#comment-599</guid>
		<description>Bitte rechnen sie die Infaltionrate raus und plotten sie noch einmal das Diagramm und wiederholen sie dann die Behauptungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte rechnen sie die Infaltionrate raus und plotten sie noch einmal das Diagramm und wiederholen sie dann die Behauptungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Test &#171; Libertäre Plattform</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/der-staat-ist-so-fett-wie-nie/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>Test &#171; Libertäre Plattform</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=745#comment-539</guid>
		<description>[...] September 2009 in Die Libertäre Plattform &#124; by qualibertas    „Der Staat ist so fett wie nie“, schrieb Marco Mendorf am 15. Mai 2009 im ÖkonomenBlog und betonte richtigerweise, dass mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] September 2009 in Die Libertäre Plattform | by qualibertas    „Der Staat ist so fett wie nie“, schrieb Marco Mendorf am 15. Mai 2009 im ÖkonomenBlog und betonte richtigerweise, dass mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Test &#171; Daniels Weblog</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/der-staat-ist-so-fett-wie-nie/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>Test &#171; Daniels Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 07:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=745#comment-538</guid>
		<description>[...] 22. September, 2009 Posted by qualibertas in Nicht kategorisiert.  trackback  „Der Staat ist so fett wie nie“, schrieb Marco Mendorf am 15. Mai 2009 im ÖkonomenBlog und betonte richtigerweise, dass mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 22. September, 2009 Posted by qualibertas in Nicht kategorisiert.  trackback  „Der Staat ist so fett wie nie“, schrieb Marco Mendorf am 15. Mai 2009 im ÖkonomenBlog und betonte richtigerweise, dass mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max Wessenberg</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/der-staat-ist-so-fett-wie-nie/comment-page-1/#comment-537</link>
		<dc:creator>Max Wessenberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=745#comment-537</guid>
		<description>Dieser Artikel wurde in einem Beitrag von Michael v. Prollius bei der LP aufgegriffen: http://www.libertaere-plattform.de/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Artikel wurde in einem Beitrag von Michael v. Prollius bei der LP aufgegriffen: <a href="http://www.libertaere-plattform.de/" rel="nofollow">http://www.libertaere-plattform.de/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rekordverschuldung erfordert Rekordentstaatlichung &#171; Libertäre Plattform</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/der-staat-ist-so-fett-wie-nie/comment-page-1/#comment-536</link>
		<dc:creator>Rekordverschuldung erfordert Rekordentstaatlichung &#171; Libertäre Plattform</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=745#comment-536</guid>
		<description>[...] Staatshaushalt &#124; Tags: Staatsverschuldung, Steuererhöhung, Wohlfahrsstaat &#124; by Redaktion der LP    „Der Staat ist so fett wie nie“ schrieb Marco Mendorf am 15. Mai 2009 im ÖkonomenBlog und betonte richtigerweise, dass mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Staatshaushalt | Tags: Staatsverschuldung, Steuererhöhung, Wohlfahrsstaat | by Redaktion der LP    „Der Staat ist so fett wie nie“ schrieb Marco Mendorf am 15. Mai 2009 im ÖkonomenBlog und betonte richtigerweise, dass mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: spieker</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/der-staat-ist-so-fett-wie-nie/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>spieker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:36:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=745#comment-261</guid>
		<description>Die Wahrheit ist, dass Steinbrück leider  in den guten Zeiten nicht gespart hat, geschweige den einen Überschuss aufbaute. Clinton ist das in den 90ern für kurze Zeit gelungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wahrheit ist, dass Steinbrück leider  in den guten Zeiten nicht gespart hat, geschweige den einen Überschuss aufbaute. Clinton ist das in den 90ern für kurze Zeit gelungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
