<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INSM - ÖkonomenBlog, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) &#187; Podcast</title>
	<atom:link href="http://www.insm-oekonomenblog.de/tag/podcast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insm-oekonomenblog.de</link>
	<description>Welche Reformen braucht unser Land? Wie erreichen wir mehr Wachstum und Beschäftigung? Experten geben Antworten - diskutieren Sie mit!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Nicht locker lassen, Herr Schäuble!&#8221;</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/nicht-locker-lassen-herr-schauble/</link>
		<comments>http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/nicht-locker-lassen-herr-schauble/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 08:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖkonomenBlog-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskonsolidierung]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=4635</guid>
		<description><![CDATA[Die Konjunktur in Deutschland entwickelt sich besser als erhofft: Es gibt mehr Steuereinnahmen und gleichzeitig fallen die Ausgaben. Und schon wachsen wieder die Begehrlichkeiten. Übersehen wird dabei, dass Deutschland nach wie vor eine gravierende strukturelle Verschuldung abzubauen hat. Nicht allen in der Politik scheint dies bewusst zu sein. Der Druck auf Schäuble, vom Sparkurs abzuweichen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2010/09/Beise_Haushalt2011.JPG"></a><a href="http://www.sueddeutsche.de/video/7198.html" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-4637" title="Marc Beise von der Süddeutschen Zeitung fordert in seinem aktuellen VideoBlog "Nicht locker lassen, Herr Schäuble!"." src="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2010/09/Beise_Haushalt2011-300x185.jpg" alt="Marc Beise von der Süddeutschen Zeitung fordert in seinem aktuellen VideoBlog "Nicht locker lassen, Hr. Schäuble!"." width="300" height="185" /></a>Die Konjunktur in Deutschland entwickelt sich besser als erhofft: Es gibt mehr Steuereinnahmen und gleichzeitig fallen die Ausgaben. Und schon wachsen wieder die Begehrlichkeiten. Übersehen wird dabei, dass Deutschland nach wie vor eine gravierende strukturelle Verschuldung abzubauen hat. Nicht allen in der Politik scheint dies bewusst zu sein. Der Druck auf Schäuble, vom Sparkurs abzuweichen, wird sich in den nächsten Wochen erhöhen. Marc Beise, Wirtschaftschef der Süddeutschen Zeitung, fordert in seinem wöchentlichen <a title="Hier geht es zu dem VideoBlog von Marc Beise." href="http://www.sueddeutsche.de/video/7198.html" target="_blank">VideoBlog </a>den Finanzminister auf: „Nur nicht locker lassen, Herr Schäuble!“<!-- post eof --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/nicht-locker-lassen-herr-schauble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach der Krise in die Planwirtschaft?</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/finanzmarkt/nach-der-krise-in-die-planwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.insm-oekonomenblog.de/finanzmarkt/nach-der-krise-in-die-planwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Von Dr. Manfred Jäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[KFW]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[ÖkonomenBlog-Podcast Folge 15 – mit Dr. Manfred Jäger Mit enormem Aufwand stemmt sich die Politik gegen die Finanzkrise. Durch Soffin, Bad Bank, Deutschlandfonds und Konjunkturpakete wächst aber auch der Einfluss des Staates. Eine Gefahr für den Markt? Der Finanzexperte des IW Köln, Dr. Manfred Jäger, meint: Deutschland muss rechtzeitig den Absprung schaffen. Zum Beispiel frühzeitig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2009/12/grossbanken_staatlich2.gif"><img class="alignright size-medium wp-image-2785" title="Nur noch fünf der, nach der Bilanzsumme, größten 20 deutschen Banken sind in privater oder genossenschaftlicher Hand. Droht nach der Krise die Staatswirtschaft?" src="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2009/12/grossbanken_staatlich2-300x233.gif" alt="Nur noch fünf der, nach der Bilanzsumme, größten 20 deutschen Banken sind in privater oder genossenschaftlicher Hand. Droht nach der Krise die Staatswirtschaft?" width="300" height="233" /></a><strong>ÖkonomenBlog-Podcast Folge 15 – mit Dr. Manfred Jäger</strong></p>
<div>Mit enormem Aufwand stemmt sich die Politik gegen die Finanzkrise. Durch Soffin, Bad Bank, Deutschlandfonds und Konjunkturpakete wächst aber auch der Einfluss des Staates. Eine Gefahr für den Markt? Der Finanzexperte des IW Köln, Dr. Manfred Jäger, meint: Deutschland muss rechtzeitig den Absprung schaffen. Zum Beispiel frühzeitig aus der Commerzbank wieder aussteigen. Momentan seien unter den 20 größten Banken nur noch fünf Institute in privater Hand. Die massiven Probleme bei den Landesbanken hätten aber bewiesen: Der Staat ist nicht der bessere Banker. Im Gegenteil: Der staatliche Schutzschirm führt auf die lange Frist zu schlechteren ökonomischen Ergebnissen und zu einem höheren Risiko für die Steuerzahler. Zur Exitstrategie gehöre auch eine Korrektur der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. In Zeiten der Krise sei die Geldbasis im Euroraum massiv gestiegen. Die EZB müsse nun den Mut haben, die Geldschöpfung einzuschränken – sonst bestehe die Gefahr einer Inflation.</div>
<p><!-- podcast --></p>
<div style="overflow: hidden">
<p><a title="Hier können Sie die fünfzehnte Folge vom ÖkonomenBlog-Podcast downloaden." href="http://oekonomenblog-podcast.podspot.de/files/OekonomenBlog-Podcast15.mp3" target="_blank"><img class="alignleft" style="padding-right: 10px;" title="Folge 15 mit Dr. Manfred Jäger: Nach der Krise in die Planwirtschaft?" src="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/download_icon.gif" alt="Folge 15 mit Dr. Manfred Jäger: nach der Krise in die Planwirtschaft?" /><strong>Download:</strong><br />
Folge 15 mit Dr. Manfred Jäger: Nach der Krise in die Planwirtschaft?</a></p>
<p><!-- podcast ende --></div>
<div style="overflow: hidden">
<hr /></div>
<div style="overflow: hidden"><em><em><strong>Abonnieren Sie den ÖkonomenBlog-Podcast</strong> hier bei </em><a title="Hier gehts zu iTunes." href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/browserRedirect?url=itms%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252FWebObjects%252FMZStore.woa%252Fwa%252FviewPodcast%253Fid%253D336214474" target="_blank"><em>iTunes</em></a><em>.</em></em></div>
<p><!-- post eof --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insm-oekonomenblog.de/finanzmarkt/nach-der-krise-in-die-planwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaschutz so effizient wie möglich</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/finanzmarkt/klimaschutz-so-effizient-wie-moglich/</link>
		<comments>http://www.insm-oekonomenblog.de/finanzmarkt/klimaschutz-so-effizient-wie-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Hubertus Bardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Debatte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[ÖkonomenBlog-Podcast Folge 14 – mit Dr. Hubertus Bardt Diese Woche endet die Klimakonferenz in Kopenhagen. Werden die Staaten aber auch ein tragfähiges Abkommen unterzeichnen? Der Umweltökonom Dr. Hubertus Bardt unterstreicht im ÖkonomenBlog-Podcast die Notwendigkeit, dass zukünftig auch die USA, China und die Schwellenländer ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten müssen. Einerseits würden auch deutsche Unternehmen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2009/10/oebp300_jpg_quer.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2162" title="Hier gehts zur vierzehnten Folge des ÖkonomenBlog-Podcast mit Dr. Hubertus Bardt, Institut der deutschen Wirtschft Köln: Klimakonferenz in Kopenhagen." src="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2009/10/oebp300_jpg_quer.jpg" alt="Hier gehts zur vierzehnten Folge des ÖkonomenBlog-Podcast mit Dr. Hubertus Bardt, Institut der deutschen Wirtschft Köln: Klimakonferenz in Kopenhagen." width="250" height="104" /></a>ÖkonomenBlog-Podcast Folge 14 – mit Dr. Hubertus Bardt</strong></p>
<p>Diese Woche endet die Klimakonferenz in Kopenhagen. Werden die Staaten aber auch ein tragfähiges Abkommen unterzeichnen? Der Umweltökonom Dr. Hubertus Bardt unterstreicht im ÖkonomenBlog-Podcast die Notwendigkeit, dass zukünftig auch die USA, China und die Schwellenländer ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten müssen. Einerseits würden auch deutsche Unternehmen von einem globalen Klimaschutz profitieren &#8211; immerhin ist Deutschland Weltmarktführer bei effizienten Technologien. Andererseits dürfe es nicht zu einer Verschlechterung der Standortbedingungen kommen, indem sich Wettbewerber an einer CO2-Reduktion nicht beteiligen. Klimaschutz müsse grundsätzlich so effizient und kostengünstig wie möglich realisiert werden. Globale und verbindliche Reduktionsziele würden dann auch dazu beitragen, dass sich die Einsparung von CO2 für die Unternehmen pekuniär auszahle.</p>
<p><!-- podcast --></p>
<div style="overflow: hidden">
<p><a title="Hier können Sie die vierzehnte Folge vom ÖkonomenBlog-Podcast downloaden." href="http://oekonomenblog-podcast.podspot.de/files/OekonomenBlog-Podcast14.mp3" target="_blank"><img class="alignleft" style="padding-right: 10px;" title="Folge 14 mit Dr. Hubertus Bardt: Klimaschutz so effizient wie möglich" src="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/download_icon.gif" alt="Folge 14 mit Dr. Hubertus Bardt: Klimaschutz so effizient wie möglich" /><strong>Download:</strong><br />
Folge 14 mit Dr. Hubertus Bardt: Klimaschutz so effizient wie möglich</a></p>
<p><strong> </strong><!-- podcast ende --></div>
<p><!-- post eof --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insm-oekonomenblog.de/finanzmarkt/klimaschutz-so-effizient-wie-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In China schlummert die nächste Blase</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/finanzmarkt/in-china-schlummert-die-nachste-blase/</link>
		<comments>http://www.insm-oekonomenblog.de/finanzmarkt/in-china-schlummert-die-nachste-blase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Von Dr. Manfred Jäger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[ÖkonomenBlog-Podcast Folge 13 – mit Dr. Manfred Jäger Viele Investoren tragen ihr Geld nach China. Nicht nur, weil das Wachstum im Reich der Mitte gute Renditen verspricht. Sie wetten auf einen steigenden Renminbi, wie die chinesische Währung heißt. Der ist fest an den Dollar gekoppelt und gehört – nach Meinung von Experten – dringend aufgewertet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2009/12/sparquote_china.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-2735" title="sparquote_china" src="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2009/12/sparquote_china-300x239.gif" alt="sparquote_china" width="300" height="239" /></a><strong>ÖkonomenBlog-Podcast Folge 13 – mit Dr. Manfred Jäger</strong></p>
<p>Viele Investoren tragen ihr Geld nach China. Nicht nur, weil das Wachstum im Reich der Mitte gute Renditen verspricht. Sie wetten auf einen steigenden Renminbi, wie die chinesische Währung heißt. Der ist fest an den Dollar gekoppelt und gehört – nach Meinung von Experten – dringend aufgewertet. Dr. Manfred Jäger, Finanzexperte vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln, erläutert im heutigen Podcast, warum hier eine Blase entsteht.</p>
<p>Die Investitionen treiben die ohnehin hohe Inflation, die Dank einer außergewöhnlich hohen Sparquote (siehe Grafik) der Chinesen offenbar im Zaum gehalten wird. Würde die Währung gefloatet, der feste Wechselkurs also aufgelöst, müssten die Chinesen von den hohen Sparquoten herunter, damit der inländische Konsum angetrieben wird.</p>
<p><a title="Hier können Sie die dreizehnte Folge des ÖkonomenBlog-Podcast downloaden." href=" http://oekonomenblog-podcast.podspot.de/files/OekonomenBlog-Podcast13.mp3" target="_blank"><img class="alignleft" style="padding-right: 10px;" title="Folge 13 mit Dr. Manfred Jäger: In China schlummert die nächste Blase" src="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/download_icon.gif" alt="Folge 13 mit Dr. Manfred Jäger: In China schlummert die nächste Blase" /><strong>Download:</strong><br />
Folge 13 zum festen Wechselkurs der chinesischen Währung</a></p>
<div style="overflow: hidden">
<hr /></div>
<div style="overflow: hidden"><em><em><strong>Abonnieren Sie den ÖkonomenBlog-Podcast</strong> hier bei </em><a title="Hier gehts zu iTunes." href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/browserRedirect?url=itms%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252FWebObjects%252FMZStore.woa%252Fwa%252FviewPodcast%253Fid%253D336214474" target="_blank"><em>iTunes</em></a><em>.</em></em></div>
<p><!-- post eof --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insm-oekonomenblog.de/finanzmarkt/in-china-schlummert-die-nachste-blase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betreuungsgeld: Kochkurs statt Herdprämie</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/bildung/betreuungsgeld-kochkurs-statt-herdpramie/</link>
		<comments>http://www.insm-oekonomenblog.de/bildung/betreuungsgeld-kochkurs-statt-herdpramie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Axel Plünnecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[ÖkonomenBlog-Podcast Folge 12 – mit Dr. Axel Plünnecke 2013 soll das Betreuungsgeld kommen, 150 Euro pro Kind und Monat. Gedacht für diejenigen, die ihre Kinder unter 3 Jahren zu Hause aufziehen, also nicht in Kindertagesstätten bringen. Die in Bayern ausgedachte Prämie ist ein Politikum, hat jedoch auch ökonomische Implikationen, sagt Dr. Axel Plünnecke im Ökonomenblog-Podcast. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2009/10/oebp300_jpg_quer.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2162" title="Hier gehts zur zwölften Folge des ÖkonomenBlog-Podcast mit Dr. Axel Plünnecke, Institut der deutschen Wirtschft: Betreuungsgeld." src="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2009/10/oebp300_jpg_quer.jpg" alt="Hier gehts zur zwölften Folge des ÖkonomenBlog-Podcast mit Dr. Axel Plünnecke, Institut der deutschen Wirtschft: Betreuungsgeld." width="250" height="104" /></a>ÖkonomenBlog-Podcast Folge 12 – mit Dr. Axel Plünnecke</strong></p>
<p>2013 soll das Betreuungsgeld kommen, 150 Euro pro Kind und Monat. Gedacht für diejenigen, die ihre Kinder unter 3 Jahren zu Hause aufziehen, also nicht in Kindertagesstätten bringen. Die in Bayern ausgedachte Prämie ist ein Politikum, hat jedoch auch ökonomische Implikationen, sagt Dr. Axel Plünnecke im Ökonomenblog-Podcast. Er ist Familienforscher am Institut der deutschen Wirtschaft Köln: Die „Herdprämie“ sei nur zu begründen, wenn sie in Form von Gutscheinen ausgeteilt wird – einzulösen beispielsweise für einen Ernährungskurs für Kinder.</p>
<p><a title="Hier können Sie die zwölfte Folge des ÖkonomenBlog-Podcast downloaden." href=" http://oekonomenblog-podcast.podspot.de/files/OekonomenBlog-Podcast12.mp3" target="_blank"><img class="alignleft" style="padding-right: 10px;" title="Folge 12 mit Dr. Axel Plünnecke: Betreuungsgeld: Kochkurs statt Herdprämie" src="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/download_icon.gif" alt="Folge 12 mit Dr. Axel Plünnecke: Betreuungsgeld: Kochkurs statt Herdprämie" /><strong>Download:</strong><br />
Folge 12 zum Betreuungsgeld: Kochkurs statt Herdprämie</a></p>
<div style="overflow: hidden">
<hr /></div>
<div style="overflow: hidden"><em><strong>Abonnieren Sie den ÖkonomenBlog-Podcast</strong> hier bei </em><a title="Hier gehts zu iTunes." href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/browserRedirect?url=itms%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252FWebObjects%252FMZStore.woa%252Fwa%252FviewPodcast%253Fid%253D336214474" target="_blank"><em>iTunes</em></a><em>.</em></div>
<div style="overflow: hidden"><em><strong>Hier finden Sie eine Bertelsmann-Studie </strong>zum </em><a title="Hier gehts zur Studie von Bertelsmann zum Betreuungsgeld." href="http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-04030E1C-5D1DA2C6/bst/hs.xsl/nachrichten_98875.htm" target="_blank"><em>Betreuungsgeld</em></a><em>.</em></div>
<p><!-- post eof --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insm-oekonomenblog.de/bildung/betreuungsgeld-kochkurs-statt-herdpramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna: Master of Desaster?</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/bologna-master-of-disaster/</link>
		<comments>http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/bologna-master-of-disaster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ÖkonomenBlog-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Professoren]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[ÖkonomenBlog-Podcast Folge 11 – mit Christine Konegen-Grenier und Johann Wolfgang Schoop Die Master- und Bachelor-Studiengänge – kurz Bologna – stehen in der Kritik der Studierenden: zu schlampig umgesetzt, zu verschult, zu durcheinander, zu kurz. Dabei sind sich Studenten und Professoren im Kern einig: Bologna war richtig, in der Theorie gut, doch die Realität hinkt hinter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="overflow: hidden">
<p><strong><a href="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2009/12/bachelor.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-2662" title="Der Anteil der Bachelor Studenten an allen Studienanfängern ist in Bremen mit 80,8% am höchsten." src="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2009/12/bachelor-300x266.gif" alt="Der Anteil der Bachelor Studenten an allen Studienanfängern ist in Bremen mit 80,8% am höchsten." width="300" height="266" /></a>ÖkonomenBlog-Podcast Folge 11 – mit Christine Konegen-Grenier und Johann Wolfgang Schoop</strong></p>
<p>Die Master- und Bachelor-Studiengänge – kurz Bologna – stehen in der Kritik der Studierenden: zu schlampig umgesetzt, zu verschult, zu durcheinander, zu kurz. Dabei sind sich Studenten und Professoren im Kern einig: Bologna war richtig, in der Theorie gut, doch die Realität hinkt hinter den eigenen Ansprüchen hinterher. Es ist unumstritten, dass eine Neu-Strukturierung der Studiengänge längst überfällig war. Der Weg zu besserer Lehrqualität und kleineren Gruppen erfordert aber gleichzeitig, dass die Dozenten sich mehr um ihre Studenten kümmern müssen.</p>
<p>Johann Wolfgang Schoop, Vorsitzender des Asta der Universität Bonn, erachtet insbesondere die Abbrecherquoten als äußerst problematisch. Muss ein Student sein Studium nach acht Semestern abbrechen, stehe er praktisch vor dem Nichts.  Schoop lehnt die Studentenstreiks ab, erhofft sich allerdings eine größere Wahrnehmung für bessere Bildungspolitik.  Die Bildungsexpertin des Instituts der deutschen Wirtschaft, Christiane Konegen-Grenier, weist darauf hin: die Stimmung unter den Streikenden sei schlechter als die reale Lage. Eine neue Studie zeige jetzt auch: <a title="Hier kommen Sie zu einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft." href="http://www.iwkoeln.de/tabid/2207/ItemID/24166/language/de-DE/Default.aspx" target="_blank">Die Karrierechancen von Bachelor- und Masterabsolventen sind gut. </a></p>
<p><a title="Hier können Sie die elfte Folge vom ÖkonomenBlog-Podcast downloaden." href=" http://oekonomenblog-podcast.podspot.de/files/OekonomenBlog-Podcast11.mp3" target="_blank"><img class="alignleft" style="padding-right: 10px;" title="Folge 11 mit Christiane Konegen-Grenier und Johann Wolfgang Schoop: Bologna: Master of Disaster?" src="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/download_icon.gif" alt="Folge 11 mit Christiane Konegen-Grenier und Johann Wolfgang Schoop: Bologna: Master of Disaster?" /><strong>Download:</strong><br />
Folge 11 zum Bildungsstreik &#8211;  Bologna: Master of Disaster?</a></p>
</div>
<div style="overflow: hidden">
<hr /></div>
<div style="overflow: hidden"><em><em><strong>Abonnieren Sie den ÖkonomenBlog-Podcast</strong> hier bei </em><a title="Hier gehts zu iTunes." href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/browserRedirect?url=itms%253A%252F%252Fitunes.apple.com%252FWebObjects%252FMZStore.woa%252Fwa%252FviewPodcast%253Fid%253D336214474" target="_blank"><em>iTunes</em></a><em>.</em></em></div>
<div style="overflow: hidden"><em><strong>Hier finden Sie Fotos</strong> der <a title="Hier gehts zu Fotos bei Flicker." href="http://www.flickr.com/photos/37880611@N05/sets/72157622925412076/" target="_blank">Diskussionsrunde</a>.</em></div>
<div style="overflow: hidden"><em> </em></div>
<div style="overflow: hidden"><em><strong>Der Bildungsstreik im ÖkonomenBlog. Das sagen die Studenten:</strong></em></div>
<div style="overflow: hidden"><em><a title="Hier finden Sie den Blog-Beitrag der RCDS Vorsitzenden Anna-Kathrin Gesnke." href="http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/konkrete-ansatze-fur-konzepte-fehlanzeige/" target="_blank">Hier finden Sie den ÖkonomenBlog-Beitrag </a>der Vorsitzenden des RCDS, Anna-Katharina Genske.</em></div>
<div style="overflow: hidden"><em><a title="Hier finden Sie den ÖkonomenBlog-Beitrag des Vorsitzenden der JuSo-Hochschulgruppe, Florian Hillebrand." href="http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/mehr-chancengleichheit-im-bildungssystem/" target="_blank">Hier finden Sie den ÖkonomenBlog-Beitrag </a>des Vorsitzenden der Juso Hochschulgruppe, Florian Hillebrand.</em></div>
<div style="overflow: hidden"><em><a title="Hier finden Sie den ÖkonomenBlog-Beitrag des Bundesvorsitzenden der Liberalen Hochschulgruppe, Johannes Knewitz." href="http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/prioritaten-statt-sozialismus/" target="_blank">Hier finden Sie den ÖkonomenBlog-Beitrag</a> des Bundesvorsitzenden der Liberalen Hochschulgruppe, Johannes Knewitz.</em></div>
<div style="overflow: hidden"><em> </em></div>
<p><!-- post eof --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/bologna-master-of-disaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer Opel rettet, diskriminiert andere</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/wer-opel-rettet-diskriminiert-andere/</link>
		<comments>http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/wer-opel-rettet-diskriminiert-andere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Andreas Freytag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Debatte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[ÖkonomenBlog-Podcast Folge 10 – mit Prof. Dr. Andreas Freytag Auf den Automobilmärkten bestehen wetweit große Überkapazitäten. Die Produktionsauslastung in Europa liegt momentan bei gerade einmal 70 Prozent. Strukturwandel ist unausweichlich. Nicht nur bei Opel: Daimler plant, ab 2014 etwa 3.000 Arbeitsplätze in Sindelfingen abzubauen und die C-Klasse zukünftig im amerikanischen Werk in Tuscaloosa zu bauen. Auch Volkswagen [...]]]></description>
