<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INSM - ÖkonomenBlog, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) &#187; Sozialausgaben</title>
	<atom:link href="http://www.insm-oekonomenblog.de/tag/sozialausgaben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insm-oekonomenblog.de</link>
	<description>Welche Reformen braucht unser Land? Wie erreichen wir mehr Wachstum und Beschäftigung? Experten geben Antworten - diskutieren Sie mit!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sinkende Kinderarmut in Deutschland</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/arbeitsmarkt/sinkende-kinderarmut-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.insm-oekonomenblog.de/arbeitsmarkt/sinkende-kinderarmut-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Döttling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialausgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=7724</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachricht der Bundesagentur für Arbeit gibt Grund zur Freude: Die Analyse der Grundsicherung für Arbeitsuchende vom Januar 2012 zeigt, dass weniger Kinder in Deutschland von Armut betroffen sind.  Das hat einen einfachen Grund: Immer mehr Eltern haben einen Job. Ein Arbeitsplatz für Eltern ist die beste Medizin gegen Kinderarmut. Dennoch: Weitere Reformen sind notwendig, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2012/02/Kinderarmut.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-7728 alignright" title="Kinderarmut" src="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2012/02/Kinderarmut-253x300.gif" alt="" width="253" height="300" /></a>Die Nachricht der Bundesagentur für Arbeit gibt Grund zur Freude: Die Analyse der Grundsicherung für Arbeitsuchende vom Januar 2012 zeigt, dass weniger Kinder in Deutschland von Armut betroffen sind.  Das hat einen einfachen Grund: Immer mehr Eltern haben einen Job. Ein Arbeitsplatz für Eltern ist die beste Medizin gegen Kinderarmut. Dennoch: Weitere Reformen sind notwendig, um mehr Eltern in Arbeit zu holen.</strong></p>
<p title="Zu einem Beitrag in der WELT."><strong><span id="more-7724"></span> </strong><strong></strong><a title="Zu einem Beitrag in der WELT." href="http://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_wirtschaft/article13836264/Kinderarmut-geht-zurueck.html" target="_blank">Weniger Kinderarmut </a>- so titelten in der vergangenen Woche fast alle Tageszeitungen. Und verbreiteten damit eine eher ungewöhnliche Botschaft. Musste man in den vergangenen Jahren doch zunehmend den Eindruck erhalten, die Armut in Deutschland würde steigen – zumindest wenn man die veröffentlichte Berichterstattung verfolgt. Tatsächlich ist die Anzahl der Kinder unter 15 Jahren, die den Hartz-IV-Regelsatz beziehen, im vergangenen Jahr um 210.000 gesunken. So veröffentlichte es zumindest die Bundesagentur für Arbeit.</p>
<p><a title="Zu einem Beitrag in der Zeit." href="http://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2012-02/kinderarmut-statistik" target="_blank">Dem Präsidenten des Kinderschutzbundes ging diese positive Betrachtung allerdings zu weit.</a> Im Vergleich zu früher gäbe es heute weniger Kinder – insoweit sei ein Sinken der Fallzahlen alleine noch kein Beleg für Besserung. Trotzdem: die dynamische Entwicklung des Arbeitsmarktes hat in den vergangenen Jahren auch zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen der Familien mit Kindern gesorgt. Denn alleine im Jahr 2011 konnten etwa 90.000 Alleinerziehende  den Weg in eine Ausbildung oder Beschäftigung finden. Arbeit ist und bleibt der Schlüssel gegen (Kinder-) Armut. Insoweit ist es richtig, die Flexibilität des Arbeitsmarktes zu schützen, die Angriffe auf Zeit- und Leiharbeit zu unterlassen und Abstand zu halten von Mindestlöhnen, die den Geringverdienern eher den Einstieg in Arbeit erschweren. Gleichzeitig hilft es, wenn die Angebote der Kinderbetreuung weiter ausgebaut werden, wodurch vor allem Alleinerziehende der Jobeinstieg wieder ermöglicht wird. Nur wenn Eltern Arbeit finden, kann die Kinderarmut weiter sinken.</p>
<hr />
<p><em>Die &#8220;Statischtische Analyse der Grundsicherung für Arbeitsuchende&#8221;  der Bundesagentur für Arbeit </em><em>vom Januar 2012 </em><em>finden Sie <a title="Hier gehts zur Analyse der Bundesagentur für Arbeit" href="http://statistik.arbeitsagentur.de/Statischer-Content/Statistische-Analysen/Analytikreports/Zentrale-Analytikreports/Monatliche-Analytikreports/Generische-Publikationen/Analyse-Grundsicherung-Arbeitsuchende/Analyse-Grundsicherung-Arbeitsuchende-201201.pdf" target="_blank">hier</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insm-oekonomenblog.de/arbeitsmarkt/sinkende-kinderarmut-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesunde Staatsfinanzen nur mit Sozialstaatskur!</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/Soziales/gesunde-staatsfinanzen-nur-mit-sozialstaatskur/</link>
		<comments>http://www.insm-oekonomenblog.de/Soziales/gesunde-staatsfinanzen-nur-mit-sozialstaatskur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian Fichte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltskonsolidierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=7491</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann der Schuldenberg abgetragen werden? Nicht nur der deutsche Finanzminister zerbricht sich darüber den Kopf. Die Einnahmenseite im Staatshaushalt ist so groß wie nie. Auf der Ausgabenseite bieten vor allem die Sozialausgaben Einsparpotenzial. Eine langfristig orientierte Stabilitätspolitik verlangt die Begrenzung der übermäßigen Staatsschuld. Dies kann nur gelingen, indem Einsparpotentiale auf der Ausgabenseite des Staates [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2012/01/sparpotential.gif"><img class="size-medium wp-image-7492 alignright" title="Sparpotenzial von über 40 Milliarden steckt alleine in den Sozialausgaben. Das hat das Karl-Bräuer-Institut vom Bund der Steuerzahler berechnet." src="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2012/01/sparpotential-283x300.gif" alt="" width="283" height="300" /></a></em></p>
<p><strong>Wie kann der Schuldenberg abgetragen werden? Nicht nur der deutsche Finanzminister zerbricht sich darüber den Kopf. Die Einnahmenseite im Staatshaushalt ist so groß wie nie. Auf der Ausgabenseite bieten vor allem die Sozialausgaben Einsparpotenzial.</strong></p>
<p><span id="more-7491"></span></p>
<p>Eine langfristig orientierte Stabilitätspolitik verlangt die Begrenzung der übermäßigen Staatsschuld. Dies kann nur gelingen, indem Einsparpotentiale auf der Ausgabenseite des Staates gehoben werden. Die Sozialausgaben des Bundes, der größte Posten im Bundeshaushalt, dürfen hierbei kein Tabu sein. Unstreitig ist, dass im Bereich der Sozialausgaben eine angemessene Grundsicherung unverzichtbar ist und bleibt. Unter dem Etikett „Soziales“ wird allerdings auch eine Reihe von Leistungen gewährt, die mit Bedürftigkeit der Leistungsempfänger nicht zu rechtfertigen sind.</p>
<p>Streichposten gibt’s genug:</p>
<p>Eine strikte Zweckbindung der <strong>Zuweisungen an die gesetzlichen Sozialversicherungen</strong> und  ein konsequenter Abbau entbehrlicher versicherungsfremder Leistungen in den einzelnen Sozialversicherungszweigen könnten die Bundeszuweisungen auf mittlere und lange Sicht deutlich reduzieren. (Einsparpotential: 31,5 Mrd. Euro)</p>
<p><em></em>Kritisch zu beleuchten sind ebenfalls <strong>bildungs- und familienpolitisch motivierte Transferleistungen,</strong> die nicht zielgerichtet eingesetzt werden. Die mit Wohngeld und Kinderzuschlag verfolgten Ziele können bereits mit der bestehenden Grundsicherung erreicht werden. Das Elterngeld verfehlt größtenteils die angestrebten bevölkerungs- und familienpolitischen Ziele. Bildungspolitische Transfers werden z.T. Personengruppen gewährt, die nach Ausbildungsabschluss aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nicht zwingend förderungsbedürftig sind. Hierzu zählen die BAföG-Zuschussförderung, die Begabtenförderung und die Förderung der beruflichen Aufstiegsförderung. Rückzahlbare Darlehen wären ausreichend. (Einsparpotential: 6,2 Mrd. Euro)</p>
<p>Weitere Einsparpotentiale bieten Reformen der<strong> landwirtschaftlichen Sozialpolitik</strong> (rund 0,7 Mrd. Euro), eine Begrenzung ineffizienter und unwirksamer Maßnahmen  bei der <strong>Arbeitsförderung</strong> (0,9 Mrd. Euro) und eine Reduzierung der sozialpolitisch motivierten Ausgaben im <strong>Bergbau</strong> wie beispielsweise Absatzbeihilfen oder Anpassungsgelder (ca. 1,1 Mrd. Euro).</p>
<p>Insgesamt ergibt sich daraus ein Einsparpotenzial von rund 40 Milliarden Euro, das allerdings zum erheblichen Teil erst mittel- bis langfristig erzielt werden kann. Doch will man künftigen Generationen keinen untragbaren Schuldenberg hinterlassen, muss man jetzt mit der Haushaltskonsolidierung beginnen. Kürzungen bei den Sozialausgaben sollten übrigens nur ein Teil einer Gesamtstrategie zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung sein, denn auch in anderen Ausgabenbereichen existieren erhebliche Reduzierungspotenziale, die ausgeschöpft werden sollten.</p>
<hr />
<p><em>Dieser Blogbeitrag beruht auf einer Studie des Autors: Fichte, Damian,<a title="Zum Download der Studie" href="http://www.karl-braeuer-institut.de/files/20364/Schrift_111__Okt._2011__Fichte_-_Reduzierungspotenzial_bei_ausgewaehlten_Sozialausgaben_des_Bundes.pdf" target="_blank"> Reduzierungspotenzial bei ausgewählten Sozialausgaben des Bundes</a>, Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler e.V. Berlin, Heft 111.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insm-oekonomenblog.de/Soziales/gesunde-staatsfinanzen-nur-mit-sozialstaatskur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente gibt´s nicht zum Nulltarif</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/arbeitsmarkt/rente-gibt%c2%b4s-nicht-zum-nulltarif/</link>
		<comments>http://www.insm-oekonomenblog.de/arbeitsmarkt/rente-gibt%c2%b4s-nicht-zum-nulltarif/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 07:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oswald Metzger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstandsbilanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=7338</guid>
		<description><![CDATA[Wir Deutsche werden älter. Und können die Zeit der Rente länger genießen, als alle Generationen davor. Die Senioren vor fünf Jahrzehnten bezogen weniger als zehn Jahre lang ihre Rentenleistungen. Heute ist das doppelt so lang. Zudem: Immer mehr Senioren nutzen die Gelegenheit, vorzeitig aus dem Arbeitsleben auszuscheiden und tauschen die neu gewonnene Freizeit mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir Deutsche werden älter. Und können die Zeit der Rente länger genießen, als alle Generationen davor. Die Senioren vor fünf Jahrzehnten bezogen weniger als zehn Jahre lang ihre Rentenleistungen. Heute ist das doppelt so lang. Zudem: Immer mehr Senioren nutzen die Gelegenheit, vorzeitig aus dem Arbeitsleben auszuscheiden und tauschen die neu gewonnene Freizeit mit einem kostengünstigen Rentenabschlag. Bei dieser Entwicklung darf man den Eindruck haben, dass es unserem Land gar nicht so schlecht geht.</p>
<p>Dieser Wohlstand im Alter hat aber selbstverständlich seinen Preis. Denn die Rente gibt es nicht zum Nulltarif. Zwei Drittel werden von den erwerbstätigen Kindern und Enkeln über die Rentenversicherungsbeiträge erwirtschaftet. Der Rest wird von allen Steuerzahlern übernommen. Dieser Zuschuss hat mittlerweile den Spitzenwert von 80 Milliarden Euro überschritten, weil das Beitragsvolumen lange nicht mehr die Ren-tenleistungen abdecken kann. Gewerkschaften und einige Parteien wollen die schrittweise Erhöhung des Renteneintrittsalters am liebsten wieder zurückdrehen. Dabei ist der Grundsatz so banal wie objektiv richtig: Wer länger lebt, muss auch länger arbeiten, um seinen Lebensstandard im Alter sichern zu können. Wer diese Leistung nicht selbst auf sich nehmen will, belastet mit den Kosten andere. Und das sind dann im Zweifelsfall die Kinder und Enkel, die mit höheren Sozialabgaben und Steuern die Rentenillusion der Eltern und Großeltern bezahlen müssen. Statt Reformen zurückzudrehen, sollten wir vielmehr die Sonderrechte für ältere Arbeitnehmer reduzieren, damit sie nicht weiter als Einstellungshürde und damit kontraproduktiv wirken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insm-oekonomenblog.de/arbeitsmarkt/rente-gibt%c2%b4s-nicht-zum-nulltarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freigebigkeit in Zeiten der Schuldenkrisen</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/finanzmarkt/freigebigkeit-in-zeiten-der-schuldenkrisen/</link>
		<comments>http://www.insm-oekonomenblog.de/finanzmarkt/freigebigkeit-in-zeiten-der-schuldenkrisen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 07:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oswald Metzger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=6948</guid>
		<description><![CDATA[Wie freigebig Politik auch in Zeiten der Staatsschuldenkrisen sein kann, beweist eine Meldung aus Berlin: ab 2012 wird das Weihnachtsgeld für Bundesbeamte von heute 30% eines Monatseinkommens auf 60% verdoppelt. Seit 2006 ersparte die damalige Halbierung der weihnachtlichen Sonderzahlung dem Bundeshaushalt in den seither vergangenen Jahren die schöne Summe von rund 3 Milliarden Euro. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie freigebig Politik auch in Zeiten der Staatsschuldenkrisen sein kann, beweist eine <a title="Zum Bericht auf Spiegel Online." href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,790170,00.html" target="_blank">Meldung aus Berlin: ab 2012 wird das Weihnachtsgeld für Bundesbeamte von heute 30% eines Monatseinkommens auf 60% verdoppelt. </a>Seit 2006 ersparte die damalige Halbierung der weihnachtlichen Sonderzahlung dem Bundeshaushalt in den seither vergangenen Jahren die schöne Summe von rund 3 Milliarden Euro. Mit einem Federstrich wird dieser Konsolidierungsbeitrag wieder kassiert. Aberwitzig!</p>
<p>Dabei applaudieren die gleichen Politiker den massiven Einschnitten, die das griechische Parlament für die dortigen Beamten beschließen musste. Dass aber auch in unserem Land das Berufsbeamtentum mit seinen Privilegien eine Riesenlast für die öffentlichen Haushalte darstellt, wird schlicht ausgeblendet. Dabei belegen die Versorgungsberichte des Bundes und der Länder dramatisch, dass die Kosten für Pensionen und Beihilfen der Ruhestandsbeamten die am stärksten wachsenden Ausgabeblöcke darstellen. Pensionen verdrängen Investitionen! Auf diesen Nenner lässt sich die Finanzstruktur der Länderhaushalte in diesem Jahrzehnt reduzieren.</p>
<p>Es ist zum Heulen! Auf der einen Seite erklären Ökonomen, Finanzmarktakteure, aber auch Politik und Medien, die Überschuldung vieler Staaten zur Hauptursache der aktuellen krisenhaften Zuspitzung. Doch wenn es um Lösungen geht, wird das Verschuldungsgrad mit wachsender Geschwindigkeit weiter gedreht. So treibt man den Teufel mit dem Beelzebub aus. Die USA etwa produzieren einen Verschuldungsrekord nach dem anderen. Trotzdem setzt der Präsident auf weitere kreditfinanzierte Konjunkturprogramme. Schulden sollen offensichtlich gegen die Überschuldung helfen.</p>
<p>Dabei ist der Pumpkapitalismus doch ganz offenkundig gescheitert. Der Schuldenschnitt in Griechenland wegen Zahlungsunfähigkeit wird kommen. Doch eigentlich scheitert derzeit das kreditfinanzierte Wohlstandsmodell schlechthin. Entweder wir erinnern uns an das Einmaleins unserer marktwirtschaftlichen Ordnung: <strong><em>Leisten kann man sich auf Dauer nur das, was man sich tatsächlich erarbeitet hat.</em></strong> Das Motto gilt für den Einzelnen wie für die ganze Volkswirtschaft. Oder wir büßen als Steuer- und Abgabenpflichtige mit immer weniger Netto vom Brutto und mit steigenden Kaufkraftverlusten durch Inflation. Weniger ist manchmal viel mehr!<!-- post eof --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insm-oekonomenblog.de/finanzmarkt/freigebigkeit-in-zeiten-der-schuldenkrisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindestlohn: Riskant für Jobs und Staatskasse</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/arbeitsmarkt/mindestlohn-riskant-fur-jobs-und-staatskasse/</link>
		<comments>http://www.insm-oekonomenblog.de/arbeitsmarkt/mindestlohn-riskant-fur-jobs-und-staatskasse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Hagen Lesch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern und Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestlohn]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialausgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=6940</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit ist der Ruf der Gewerkschaften nach einem flächendeckenden Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunden wieder lauter geworden. Dabei wird der Mindestlohn verstärkt mit der Aussicht auf zusätzliche Staatseinnahmen beworben. Auf den ersten Blick erscheint die Argumentation plausibel: Wenn mehr verdient wird, landet mehr im Steuersäckel. Unberücksichtigt bleibt bei dieser Argumentation aber, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2011/10/mindestlohn_2.gif"><img class="alignright size-medium wp-image-6943" title="Ein Mindestlohn von 8,50 Euro/Stunde kann dem Staat teuer zu stehen kommen." src="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2011/10/mindestlohn_2-300x283.gif" alt="" width="300" height="283" /></a></p>
<p>In letzter Zeit ist der Ruf der Gewerkschaften nach einem flächendeckenden Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunden wieder lauter geworden. Dabei wird der Mindestlohn verstärkt mit der Aussicht auf zusätzliche Staatseinnahmen beworben. Auf den ersten Blick erscheint die Argumentation plausibel: Wenn mehr verdient wird, landet mehr im Steuersäckel. Unberücksichtigt bleibt bei dieser Argumentation aber, dass bei einer Lohnsteigerung auch Jobs verloren gehen könnten. Aufgrund einer im Vergleich zur Bezahlung geringen Produktivität kann sich eine Weiterbeschäftigung von potenziell durch einen Mindestlohn begünstigten Personen nicht mehr rechnen. Das verursacht aber Kosten. Da die Beschäftigungswirkungen von Mindestlöhnen nicht exakt geschätzt und vorhergesagt werden können, bietet es sich an, verschiedene Beschäftigungsszenarien zu bilden und deren fiskalische Wirkungen zu berechnen. Das IW hat auf Basis seines Mikrosimulationsmodells Berechnungen für drei Szenarien durchgeführt: <a title="Hier geht es zur Studie." href="http://www.iwkoeln.de/Presse/Pressemitteilungen/tabid/183/articleid/31430/Default.aspx" target="_blank">In Szenario 1 gibt es keinen Beschäftigungseffekt, in Szenario 2 einen negativen Beschäftigungseffekt für vorwiegend Geringqualifizierte und in Szenario 3 einen negativen Beschäftigungseffekte für vorwiegend Vollzeitbeschäftigte.</a></p>
<p>Im ersten Szenario fallen tatsächlich Mehreinnahmen in Höhe von 5 Milliarden Euro bei Staat und Sozialversicherungen an, selbst wenn die Unternehmenssteuereinnahmen aufgrund sinkender Gewinne schrumpfen. Beim zweiten Szenario würde die Anzahl der beschäftigten Geringqualifizierten sinken, gleichzeitig hätten die verbliebenen Geringqualifizierten einen höheren Lohn. In der Summe würden die Löhne um 17,1 Milliarden Euro steigen. Für die Staatseinnahme hieße dies: Ein Plus von 1,4 Milliarden Euro bei der Einkommenssteuer und ein Plus von 4,1 Milliarden bei den Sozialbeiträgen. Andererseits würden aber auch die Transferleistungen um 1 Milliarde steigen, denn der Staat müsste mehr Arbeitslose alimentieren. Schließlich hätten die Unternehmen infolge der gestiegenen Löhne geringere Gewinne. Dadurch würden die Einnahmen des Staates aus der Unternehmenssteuer um 5,4 Milliarden sinken. Unter Strich hätte der Staat 0,8 Milliarden Euro weniger in der Staatskasse und es gäbe mehr Arbeitslose. Am schlimmsten wäre das dritte Szenario. Hier fallen die fiskalischen Lasten mit 6,6 Milliarden Euro nämlich deutlich höher aus.<!-- post eof --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insm-oekonomenblog.de/arbeitsmarkt/mindestlohn-riskant-fur-jobs-und-staatskasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Altes Eisen“ als Edelmetall der Wirtschaft</title>
		<link>http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/%e2%80%9ealtes-eisen%e2%80%9c-als-edelmetall-der-wirtschaft/</link>
		<comments>http://www.insm-oekonomenblog.de/allgemein/%e2%80%9ealtes-eisen%e2%80%9c-als-edelmetall-der-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Jürgen Deller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-oekonomenblog.de/?p=6829</guid>
		<description><![CDATA[In den kommenden fünf Jahren wird sich die in Deutschland bestehende Arbeitskräftelücke um weitere 1,5 Millionen Personen vergrößern: Schon für 2015 erwartet Prognos bei den gegebenen Rahmenbedingungen einen Arbeitskräftemangel in Deutschland in Höhe von knapp drei Millionen Mitarbeitern. Wenn wir dieses Szenario ernst nehmen und die entstehende Situation gestalten wollen, bieten sich verschiedene Möglichkeiten. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2011/09/arbeitskraefte_mismatch.gif"><img class="alignright size-medium wp-image-6857" title="Der Arbeitskräfte-Mismatch in Deutschland wird bis 2030 stetig ansteigen." src="http://www.insm-oekonomenblog.de/wp-content/uploads/2011/09/arbeitskraefte_mismatch-300x267.gif" alt="" width="300" height="267" /></a></p>
<p>In den kommenden fünf Jahren wird sich die in Deutschland bestehende Arbeitskräftelücke um weitere 1,5 Millionen Personen vergrößern: Schon für 2015 erwartet Prognos bei den gegebenen Rahmenbedingungen einen Arbeitskräftemangel in Deutschland in Höhe von knapp drei Millionen Mitarbeitern.</p>
<p>Wenn wir dieses Szenario ernst nehmen und die entstehende Situation gestalten wollen, bieten sich verschiedene Möglichkeiten. Mit der Weiterbeschäftigt im Rentenalter (Silver Work) lässt sich ein wichtiger Beitrag zur Abfederung der dynamisch entstehenden Lücken leisten. Viele Menschen sind auch jenseits des gesetzlichen Rentenalters leistungsfähig und leistungswillig. Viele Unternehmen verfügen aber noch immer über zu wenig oder gar keine Erfahrung mit älteren Mitarbeitern oder bemühen zum Teil gar überkommene Altersbilder und Stereotype. Zudem scheinen bestehende Regelungen vorauszusetzen, dass mit Erreichen des gesetzlichen Rentenalters kein Wunsch mehr nach Arbeit bestünde.</p>
<p>Mit der Arbeit im Rentenalter erschließt sich für viele bei entsprechenden persönlichen Voraussetzungen eine wichtige Quelle für persönliches Wohlbefinden und Gesundheit und kann gleichzeitig die Möglichkeit eines zusätzlichen Verdienstes realisieren. Die Motivation, in den Ruhestand zu gehen, beruht demnach nicht allein auf dem Wunsch nach vollständigem Rückzug aus Erwerbsarbeit bei gleichzeitigem Bezug von Rente oder Pension. Sie schließt fallweise auch das Bedürfnis nach fortgesetzter, jedoch im Regelfall reduzierter Arbeit ein. Für Organisationen kann die Einbindung von Rentnern eine gewinnbringende Lösung darstellen. In der Arbeitsmarktrealität sind schon seit mehreren Jahren verschiedene Ansätze in Deutschland zu beobachten, die sich der befristeten Vermittlung von Experten im Ruhestand widmen.         </p>
<p><span id="more-6829"></span>Schon die Existenz von etwa Senior-Experten-Organisationen zeigt, dass es bei passenden Rahmenbedingungen für Ruheständler durchaus attraktiv sein kann, ihr Expertenwissen weiterhin einzubringen. Grundlegend ist die Befähigung des Einzelnen zur Weiterarbeit nach dem eigentlichen Renteneintritt, der persönliche Faktor. Hierzu zählen sowohl geistige und körperliche Fitness als auch der Wille, sich weiter einzubringen. Eine bedarfs- und an- forderungsgerechte Gestaltung der Tätigkeit im Ruhestand, der umweltbedingte Faktor, ist vor diesem Hintergrund letztendlich entscheidend für das tatsächliche Engagement als Silver Worker. Bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen für Silver Work sollte vor allem darauf geachtet werden Flexibilität zu gewährleisten.</p>
<p>Es geht also um einen Paradigmenwechsel, der die Attraktivität von Erwerbsarbeit durch ein neues Verhältnis von Arbeit, Lernen und Freizeit gestaltet, indem diese immer stärker ineinander greifen und unabhängig vom Alter betrachtet werden. Vor den dargestellten Hintergründen ist eine Entwicklung weg von Vorruhestandsentscheidungen hin zur Kompetenz- und Know-how-Sicherung unter Einschluss der Neugestaltung von Entlohnungsstrukturen notwendig.</p>
<p>So müssen weitere Regelungen für den Renten(teil)bezug vereinbart werden, die zu einer Erhöhung der Altersrente für diejenigen Personengruppen führen, die über das gesetzliche Ruhestandsalter hinaus arbeiten und gleichzeitig Beiträge entrichten wollen.</p>
<p>Eine Neugestaltung des Übergangs vom Erwerbsleben in die Rente kann auch einen wichtigen Beitrag für die nachhaltige Stabilisierung des Rentensystems leisten. Je nach Branche und Erwerbsbiografie müssen flexible Lösungen im Zusammenhang mit einem individuellen Renteneintritt geschaffen werden. Angesichts der demographischen Entwicklung muss sich das überkommene Altersverständnis grundsätzlich ändern, um die Potentiale  der Generation 60+ stärker für die Bekämpfung des Arbeitskräftemangels zu aktivieren. Wer bislang als „altes Eisen“ gesehen wurde, ist zukünftig mehr denn je als wichtige Wissensressource wertvolles Edelmetall -  eben Silber  für die deutsche Wirtschaft.</p>
